- 产品中心
- Product Center
关注微信公众号
浏览量:
1000
PCD-切削用金刚石复合片
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
amjs澳金沙门首页产品利用六面顶压机,通过独特的高温高压工艺合成的PCD刀片,既有天然金刚石的硬度及耐磨性,又有硬质合金的韧性,加工出的工件表面光洁度高,可以实现以车代磨,大大提高生产效率,有效降低成本,是一种理想的新型超硬工具材料。
1、产品应用
产品 | 粒度 | 有效直径 | 特性 | 应用 |
GC001 | 1 µm | 58mm | 高抗冲击性和易加工性 | 光学、医疗等超精密加工。高光刀具。 |
GC002 | 2 µm | 58mm | 精密加工 | 低硅铝合金,铜合金,贵金属的精加工。 |
GS005 | 5 µm | 58mm | 良好的EDM加工,抗冲击性强 | 低硅铝合金(电子、汽车)、木塑复合材料、铜合金、PCB、塑料。 |
GS010 | 10µm | 58mm | 通用,韧性和耐磨性良好的平衡 | 通用性好,粗加工和精加工,强烈推荐中低含量铝合金 |
UA010 | 10µm | 58mm | 良好的EDM加工,较高的耐磨性 | 通用性好,粗加工和精加工,强烈推荐中低含量铝合金。特殊制造,优异的耐磨性。 |
GA025 | 25µm | 58mm | 磨削加工条件下的高耐磨性 | >14%硅铝合金,金属基复合材料,烧结陶瓷,碳化物,双金属加工,烧结碳化钨(10-16%,CO) |
GD025 | 25µm | 58mm | 高耐磨性,良好的EDM加工 | 金属基复合材料(MMC)、陶瓷的加工。良好的EDM加工。 |
HY025 | 15+3µm | 58mm | 高耐磨性,双晶粒结合提高金刚石百分含量 | 玻璃纤维、木屑板,>14%的硅铝合金,石材锯切。 |
GM302 | 30+2µm | 58mm | 高的耐磨性 | 高硅铝合金和双金属应用,碳纤维复合材料,碳化硅增强铝合金。优异的耐磨性和热稳定性。 |
1、产品性能对比
上一个
无
下一个
PCBN-切削用立方氮化硼刀片
相关产品
在线留言
客户留言
描述:
联系信息
国内营销部:0371-66785803 / 66728675
国际营销部:86-371-66728026 / 66780603
精密超硬刀具事业部:0371-86623298
传真:0371-66728041 邮编:450016
总部地址:中国.河南自贸试验区郑州片区(经开)第十大街109号
北美子公司地址:25519 Oakhurst Dr, Spring, TX 77386, USA
豫ICP备10201527号 网站建设:中企动力 郑州 本网站已支持ipv6